
互动服务专区
国寿安保官方微信

微信扫描二维码
?
基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 最低申购费率 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国寿低碳经济混合A ![]() | 012102 | -- | -- | -- | -- | ![]() | ![]() | |
国寿低碳经济混合C ![]() | 012103 | -- | -- | -- | -- | ![]() | ![]() |
基金名称 | 基金代码 | 日期 | 每万份收益(元) | 七日年化收益率 | 最低申购费率 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
国寿货币A | 000505 | 05-24 | 0.5090 | 1.901% | 0% | ![]() | ![]() |
国寿货币B | 000506 | 05-24 | 0.5747 | 2.146% | 0% | ![]() | ![]() |
新世界官方首页国寿添利货币A | 003422 | 05-24 | 0.3608 | 1.338% | 0% | ![]() | ![]() |
国寿添利货币B | 003423 | 05-24 | 0.4265 | 1.582% | 0% | ![]() | ![]() |
国寿聚宝盆货币A | 001096 | 05-24 | 0.4474 | 1.731% | 0% | ![]() | ![]() |
国寿聚宝盆货币B | 009485 | 05-24 | 0.4860 | 1.879% | 0% | ![]() | ![]() |
新世界官方首页国寿增金宝货币A | 001826 | 05-24 | 0.7435 | 2.029% | 0% | ![]() | ![]() |
国寿增金宝货币B | 009790 | 05-24 | 0.8095 | 2.275% | 0% | ![]() | ![]() |
国寿鑫钱包货币A | 001931 | 05-24 | 0.7395 | 2.093% | 0% | ![]() | ![]() |
国寿鑫钱包货币B | 011063 | 05-24 | 0.7928 | 2.289% | 0% | ![]() | ![]() |
国寿薪金宝货币 | 000895 | 05-24 | 0.4577 | 1.680% | 0% | ![]() | ![]() |
基金名称 | 基金代码 | 日期 | 每百万份收益(元) | 七日年化收益率 | 最低申购费率 | 交易 | 定投 |
国保A [申购赎回限制清单] | 519878 | 05-24 | 0.2545 | 0.922% | -- | 暂停交易 | ![]() |
国保B [申购赎回限制清单] | 519879 | 05-24 | 0.3917 | 1.429% | -- | 暂停交易 | ![]() |
基金名称 | 基金代码 | 日期 | 每百份收益(元) | 七日年化收益率 | 最低申购费率 | 交易 | 定投 |
国寿货币E [申购赎回限制清单] | 511970 | 05-24 | 0.5087 | 1.901% | -- | 暂停交易 | ![]() |
基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 最低申购费率 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国寿智慧生活股票 | 001672 | 05-24 | 1.730 | 1.952 | -2.75% | ![]() | ![]() | |
国寿成长优选股票 | 001521 | 05-24 | 1.570 | 1.640 | -4.09% | ![]() | ![]() | |
国寿创新医药股票A | 009502 | 05-24 | 0.6540 | 0.6540 | -3.18% | ![]() | ![]() | |
国寿创新医药股票C | 009503 | 05-24 | 0.6513 | 0.6513 | -3.18% | 0% | ![]() | ![]() |
国寿中证500ETF联接 | 001241 | 05-24 | 0.5778 | 0.5778 | -3.41% | ![]() | ![]() | |
国寿中证500ETF [申购赎回清单] | 510560 | 05-24 | 1.2672 | 0.5868 | -3.65% | -- | 暂停交易 | ![]() |
国寿1-3年国开债C | 007011 | 05-24 | 1.0283 | 1.1083 | 0.00% | 0% | ![]() | ![]() |
国寿1-3年国开债A | 007010 | 05-24 | 1.0279 | 1.1079 | 0.00% | ![]() | ![]() | |
国寿沪深300ETF [申购赎回清单] | 510380 | 05-24 | 1.0674 | 1.0674 | -2.33% | -- | 暂停交易 | ![]() |
国寿沪深300ETF联接 | 000613 | 05-24 | 1.0686 | 1.7886 | -2.20% | ![]() | ![]() | |
国寿养老指数增强 | 168001 | 05-20 | 1.4014 | 1.0791 | -0.01% | 基金终止 | ![]() | |
国寿创精选88ETF [申购赎回清单] | 159804 | 05-24 | 1.0241 | 1.0241 | -4.81% | -- | ![]() | ![]() |
国寿创精选88ETF联接A | 008898 | 05-24 | 0.9455 | 0.9455 | -4.49% | ![]() | ![]() | |
国寿创精选88ETF联接C | 008899 | 05-24 | 0.9397 | 0.9397 | -4.49% | 0% | ![]() | ![]() |
国寿中债3-5年政金债指数A | 009581 | 05-24 | 1.0377 | 1.0607 | -0.01% | ![]() | ![]() | |
国寿中债3-5年政金债指数C | 009582 | 05-24 | 1.0720 | 1.0950 | -0.01% | 0% | ![]() | ![]() |
国寿沪港深300ETF [申购赎回清单] | 517300 | 05-24 | 0.6976 | 0.6976 | -2.20% | -- | 暂停交易 | ![]() |
国寿沪港深300ETF联接A | 012663 | 05-24 | 0.9622 | 0.9622 | -1.80% | ![]() | ![]() | |
国寿沪港深300ETF联接C | 012664 | 05-24 | 0.9656 | 0.9656 | -1.80% | 0% | ![]() | ![]() |
国寿稳健养老一年持有(FOF) | 008617 | 05-23 | 1.0123 | 1.0123 | 0.03% | ![]() | ![]() | |
国寿策略优选3个月持有(FOF) | 009151 | 05-23 | 1.0804 | 1.0804 | 0.00% | ![]() | ![]() | |
* 国寿养老目标日期2030三年持有期混合发起式(FOF) | 013510 | 05-20 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00% | 封闭期 | ![]() | |
国寿强国智造混合 | 003131 | 05-24 | 1.3027 | 1.4927 | -2.45% | ![]() | ![]() | |
国寿消费新蓝海混合 | 005175 | 05-24 | 1.4384 | 1.4384 | -2.61% | ![]() | ![]() | |
* 国寿科创3年封闭混合 | 501097 | 05-24 | 1.2197 | 1.2197 | -1.24% | 封闭期 | ![]() | |
国寿灵活优选混合 | 001932 | 05-24 | 1.2016 | 1.3069 | -0.63% | ![]() | ![]() | |
国寿稳诚混合A | 004225 | 05-24 | 1.1192 | 1.3824 | -0.24% | ![]() | ![]() | |
国寿稳诚混合C | 004226 | 05-24 | 1.1159 | 1.3765 | -0.24% | 0% | ![]() | ![]() |
国寿稳惠混合 | 002148 | 05-24 | 1.7780 | 2.0706 | -2.05% | ![]() | ![]() | |
国寿稳嘉混合A | 004258 | 05-24 | 1.1348 | 1.4068 | -0.46% | ![]() | ![]() | |
国寿稳嘉混合C | 004259 | 05-24 | 1.1328 | 1.4018 | -0.47% | 0% | ![]() | ![]() |
国寿稳荣混合A | 004279 | 05-24 | 1.1357 | 1.3961 | -0.17% | ![]() | ![]() | |
国寿稳荣混合C | 004280 | 05-24 | 1.1322 | 1.3898 | -0.17% | 0% | ![]() | ![]() |
国寿稳信混合A | 004301 | 05-24 | 1.1388 | 1.3746 | -0.35% | ![]() | ![]() | |
国寿稳信混合C | 004302 | 05-24 | 1.1404 | 1.3736 | -0.35% | ![]() | ![]() | |
国寿稳信混合E | 015406 | 05-24 | 1.0090 | 1.0090 | -0.35% | 0% | ![]() | ![]() |
国寿稳寿混合A | 004405 | 05-24 | 1.1982 | 1.3679 | -0.41% | ![]() | ![]() | |
国寿稳寿混合C | 004406 | 05-24 | 1.1944 | 1.3619 | -0.41% | 0% | ![]() | ![]() |
* 国寿稳泰一年A | 004772 | 05-20 | 1.3584 | 1.4254 | 0.50% | 封闭期 | ![]() | |
* 国寿稳泰一年C | 004773 | 05-20 | 1.3184 | 1.3854 | 0.50% | 0% | 封闭期 | ![]() |
新世界官方首页国寿策略精选混合(LOF) | 168002 | 05-24 | 2.1510 | 2.2010 | -2.25% | ![]() | ![]() | |
国寿核心产业混合 | 002376 | 05-24 | 0.916 | 1.317 | -2.35% | ![]() | ![]() | |
新世界官方首页国寿健康科学混合A | 005043 | 05-24 | 1.2375 | 1.2375 | -3.39% | ![]() | ![]() | |
国寿健康科学混合C | 005044 | 05-24 | 1.2182 | 1.2182 | -3.39% | 0% | ![]() | ![]() |
国寿目标策略混合A | 004818 | 05-24 | 1.1900 | 1.1900 | -1.42% | ![]() | ![]() | |
国寿目标策略混合C | 004819 | 05-24 | 1.1822 | 1.1822 | -1.42% | 0% | ![]() | ![]() |
国寿稳吉混合A | 004756 | 05-24 | 1.1995 | 1.3473 | -0.51% | ![]() | ![]() | |
国寿稳吉混合C | 004757 | 05-24 | 1.1962 | 1.3423 | -0.51% | 0% | ![]() | ![]() |
国寿稳瑞混合A | 004760 | 05-24 | 1.2306 | 1.3816 | -0.49% | ![]() | ![]() | |
国寿稳瑞混合C | 004761 | 05-24 | 1.2271 | 1.3761 | -0.49% | 0% | ![]() | ![]() |
国寿华兴混合 | 005683 | 05-24 | 1.5416 | 1.5716 | -2.47% | ![]() | ![]() | |
国寿新蓝筹混合 | 007074 | 05-24 | 1.4720 | 1.4720 | -2.80% | ![]() | ![]() | |
国寿研究精选混合A | 008082 | 05-24 | 1.3059 | 1.3059 | -4.08% | ![]() | ![]() | |
国寿研究精选混合C | 008083 | 05-24 | 1.2968 | 1.2968 | -4.08% | 0% | ![]() | ![]() |
国寿稳丰6个月A | 009244 | 05-24 | 1.0725 | 1.0725 | -0.25% | ![]() | ![]() | |
国寿稳丰6个月C | 009245 | 05-24 | 1.0667 | 1.0667 | -0.25% | 0% | ![]() | ![]() |
国寿高股息混合A | 009500 | 05-24 | 0.8808 | 0.8808 | -2.24% | ![]() | ![]() | |
国寿高股息混合C | 009501 | 05-24 | 0.8765 | 0.8765 | -2.24% | 0% | ![]() | ![]() |
国寿裕安混合A | 010205 | 05-24 | 0.9804 | 1.0004 | -0.75% | ![]() | ![]() | |
国寿裕安混合C | 010206 | 05-24 | 0.9759 | 0.9959 | -0.75% | 0% | ![]() | ![]() |
国寿稳和6个月混合A | 010541 | 05-24 | 1.0295 | 1.0295 | -0.21% | ![]() | ![]() | |
国寿稳和6个月混合C | 010542 | 05-24 | 1.0226 | 1.0226 | -0.21% | 0% | ![]() | ![]() |
国寿华丰混合A | 010765 | 05-24 | 0.7741 | 0.7741 | -2.49% | ![]() | ![]() | |
国寿华丰混合C | 010766 | 05-24 | 0.7682 | 0.7682 | -2.50% | 0% | ![]() | ![]() |
国寿稳弘混合A | 011027 | 05-24 | 1.1917 | 1.1917 | -1.09% | ![]() | ![]() | |
国寿稳弘混合C | 011028 | 05-24 | 1.1952 | 1.1952 | -1.08% | 0% | ![]() | ![]() |
国寿稳弘混合E | 015407 | 05-24 | 0.9915 | 0.9915 | -1.09% | ![]() | ![]() | |
国寿稳悦混合A | 010828 | 05-24 | 1.0332 | 1.0332 | -0.60% | ![]() | ![]() | |
国寿稳悦混合C | 010829 | 05-24 | 1.0319 | 1.0319 | -0.60% | 0% | ![]() | ![]() |
国寿稳鑫一年A | 011510 | 05-24 | 1.0231 | 1.0431 | -0.37% | ![]() | ![]() | |
国寿稳鑫一年C | 011511 | 05-24 | 1.0180 | 1.0380 | -0.37% | 0% | ![]() | ![]() |
国寿稳安混合A | 010984 | 05-24 | 1.0055 | 1.0055 | -0.22% | ![]() | ![]() | |
国寿稳安混合C | 010985 | 05-24 | 1.0002 | 1.0002 | -0.23% | 0% | ![]() | ![]() |
国寿稳福6个月持有混合A | 010934 | 05-24 | 0.9964 | 0.9964 | -0.30% | ![]() | ![]() | |
国寿稳福6个月持有混合C | 010935 | 05-24 | 0.9927 | 0.9927 | -0.30% | 0% | ![]() | ![]() |
国寿璟珹6个月持有期混合A | 011773 | 05-24 | 1.0372 | 1.0372 | -0.25% | ![]() | ![]() | |
国寿璟珹6个月持有期混合C | 011774 | 05-24 | 1.0334 | 1.0334 | -0.25% | 0% | ![]() | ![]() |
新世界官方首页国寿裕丰混合A | 011734 | 05-24 | 0.9756 | 0.9756 | -0.50% | ![]() | ![]() | |
国寿裕丰混合C | 011735 | 05-24 | 0.9747 | 0.9747 | -0.50% | 0% | ![]() | ![]() |
国寿稳盛6个月持有混合A | 012955 | 05-24 | 0.9989 | 0.9989 | -0.12% | ![]() | ![]() | |
国寿稳盛6个月持有混合C | 012956 | 05-24 | 0.9962 | 0.9962 | -0.13% | 0% | ![]() | ![]() |
国寿稳隆混合A | 011771 | 05-24 | 0.9819 | 0.9819 | -0.75% | ![]() | ![]() | |
国寿稳隆混合C | 011772 | 05-24 | 0.9755 | 0.9755 | -0.75% | 0% | ![]() | ![]() |
国寿稳健回报混合A | 001846 | 10-12 | 1.118 | 1.118 | 0.00% | -- | 基金终止 | ![]() |
国寿稳健回报混合C | 002312 | 10-12 | 1.133 | 1.133 | 0.00% | -- | 基金终止 | ![]() |
国寿稳恒混合A | 001845 | 04-12 | 1.121 | 1.121 | 0.00% | -- | 基金终止 | ![]() |
国寿稳恒混合C | 002309 | 04-12 | 1.149 | 1.149 | 0.00% | -- | 基金终止 | ![]() |
国寿裕祥混合A | 012665 | 05-24 | 1.0024 | 1.0024 | -0.01% | ![]() | ![]() | |
国寿裕祥混合C | 012666 | 05-24 | 1.0014 | 1.0014 | 0.00% | 0% | ![]() | ![]() |
国寿盛泽三年持有期混合A | 013323 | 05-24 | 0.8477 | 0.8477 | -2.15% | 暂停赎回 | ![]() | |
国寿盛泽三年持有期混合C | 013324 | 05-24 | 0.8465 | 0.8465 | -2.15% | 0% | 暂停赎回 | ![]() |
* 国寿瑞和纯债66个月定开 | 009587 | 05-20 | 1.0180 | 1.0683 | 0.08% | 封闭期 | ![]() | |
国寿安享纯债 | 003514 | 05-24 | 1.0654 | 1.1948 | 0.04% | ![]() | ![]() | |
国寿安瑞纯债 | 004629 | 05-24 | 1.0800 | 1.1785 | 0.01% | ![]() | ![]() | |
* 国寿安吉纯债半年 | 004821 | 05-20 | 1.0543 | 1.2400 | 0.19% | -- | 封闭期 | ![]() |
国寿安裕纯债半年 | 005208 | 05-24 | 1.0272 | 1.2276 | 0.01% | ![]() | ![]() | |
国寿安康纯债 | 003285 | 05-24 | 1.0204 | 1.2547 | 0.01% | ![]() | ![]() | |
* 国寿安盛纯债3个月 | 004797 | 05-24 | 1.0796 | 1.2109 | 0.01% | -- | 封闭期 | ![]() |
国寿尊益信用纯债 | 000931 | 05-24 | 1.1524 | 1.3624 | 0.03% | ![]() | ![]() | |
国寿尊裕优化回报A | 004318 | 05-24 | 1.026 | 1.137 | -0.48% | ![]() | ![]() | |
国寿尊裕优化回报C | 004319 | 05-24 | 1.020 | 1.115 | -0.49% | 0% | ![]() | ![]() |
新世界官方首页国寿尊利增强回报A | 002720 | 05-24 | 1.136 | 1.168 | -0.26% | ![]() | ![]() | |
国寿尊利增强回报C | 002721 | 05-24 | 1.125 | 1.146 | -0.27% | 0% | ![]() | ![]() |
国寿安丰纯债 | 006599 | 05-24 | 1.0464 | 1.1174 | -0.01% | ![]() | ![]() | |
国寿尊荣中短债A | 006773 | 05-24 | 1.1228 | 1.1228 | 0.01% | ![]() | ![]() | |
国寿尊荣中短债C | 006774 | 05-24 | 1.1117 | 1.1117 | 0.00% | 0% | ![]() | ![]() |
国寿尊享A | 000668 | 05-24 | 1.235 | 1.527 | 0.00% | ![]() | ![]() | |
国寿尊享C | 000669 | 05-24 | 1.225 | 1.519 | -0.08% | 0% | ![]() | ![]() |
* 国寿安泽纯债39个月 | 007970 | 05-20 | 1.0097 | 1.0776 | 0.06% | 封闭期 | ![]() | |
国寿泰和纯债 | 006919 | 05-24 | 1.0295 | 1.1205 | 0.01% | ![]() | ![]() | |
国寿泰荣纯债 | 007215 | 05-24 | 1.0603 | 1.0943 | -0.02% | ![]() | ![]() | |
国寿泰恒纯债 | 006980 | 05-24 | 1.0085 | 1.0903 | 0.01% | ![]() | ![]() | |
新世界官方首页国寿泰弘纯债 | 007419 | 05-24 | 1.0188 | 1.0989 | 0.01% | ![]() | ![]() | |
国寿尊耀纯债A | 007837 | 05-24 | 1.1271 | 1.1271 | -0.10% | ![]() | ![]() | |
国寿尊耀纯债C | 007838 | 05-24 | 1.1156 | 1.1156 | -0.09% | 0% | ![]() | ![]() |
* 国寿泰瑞纯债一年 | 008503 | 05-20 | 1.0407 | 1.1207 | 0.17% | 封闭期 | ![]() | |
* 国寿泰吉纯债一年定开 | 008902 | 05-20 | 1.0496 | 1.0496 | 0.10% | -- | 封闭期 | ![]() |
国寿尊盛双债A | 008740 | 05-24 | 1.0777 | 1.0777 | -0.11% | ![]() | ![]() | |
国寿尊盛双债C | 008741 | 05-24 | 1.0683 | 1.0683 | -0.11% | 0% | ![]() | ![]() |
国寿尊诚纯债A | 008873 | 05-24 | 1.0519 | 1.0519 | -0.04% | ![]() | ![]() | |
国寿尊诚纯债C | 008874 | 05-24 | 1.0431 | 1.0431 | -0.04% | 0% | ![]() | ![]() |
国寿泰祥纯债一年定开 | 008289 | 05-24 | 1.0326 | 1.0326 | 0.00% | -- | ![]() | ![]() |
国寿尊恒利率债A | 008875 | 05-24 | 1.0425 | 1.0825 | -0.02% | ![]() | ![]() | |
新世界官方首页国寿尊恒利率债C | 008876 | 05-24 | 1.0340 | 1.0740 | -0.03% | 0% | ![]() | ![]() |
国寿泰安纯债债券 | 010232 | 05-24 | 1.0401 | 1.0451 | -0.01% | ![]() | ![]() | |
国寿尊庆6个月持有债券A | 009309 | 05-24 | 1.0358 | 1.0358 | -0.03% | ![]() | ![]() | |
国寿尊庆6个月持有债券C | 009310 | 05-24 | 1.0327 | 1.0327 | -0.03% | 0% | ![]() | ![]() |
国寿尊弘短债A | 011008 | 05-24 | 1.0337 | 1.0337 | 0.01% | ![]() | ![]() | |
国寿尊弘短债C | 011009 | 05-24 | 1.0308 | 1.0308 | 0.01% | 0% | ![]() | ![]() |
国寿尊弘短债E | 011010 | 05-24 | 1.0067 | 1.0067 | 0.01% | 0% | ![]() | ![]() |
国寿安恒金融债债券 | 012451 | 05-24 | 1.0264 | 1.0264 | -0.02% | ![]() | ![]() | |
* 国寿安悦纯债一年定开 | 011634 | 05-20 | 1.0234 | 1.0234 | 0.15% | -- | 封闭期 | ![]() |
* 新世界官方首页国寿安弘纯债一年定开 | 011951 | 05-20 | 1.0151 | 1.0151 | 0.23% | -- | 封闭期 | ![]() |
* 国寿安诚纯债一年定开 | 013062 | 05-20 | 1.0039 | 1.0039 | 0.10% | 封闭期 | ![]() | |
国寿尊盈一年C | 001848 | 11-16 | 1.0040 | 1.0490 | 0.00% | -- | 基金终止 | ![]() |
国寿尊盈一年A | 001847 | 11-16 | 1.0190 | 1.0640 | 0.00% | -- | 基金终止 | ![]() |
* 国寿安锦纯债一年定开 | 014231 | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | ![]() |
基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 最低申购费率 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国寿智慧生活股票 | 001672 | 05-24 | 1.730 | 1.952 | -2.75% | ![]() | ![]() | |
国寿成长优选股票 | 001521 | 05-24 | 1.570 | 1.640 | -4.09% | ![]() | ![]() | |
国寿创新医药股票A | 009502 | 05-24 | 0.6540 | 0.6540 | -3.18% | ![]() | ![]() | |
国寿创新医药股票C | 009503 | 05-24 | 0.6513 | 0.6513 | -3.18% | 0% | ![]() | ![]() |
基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 最低申购费率 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国寿中证500ETF联接 | 001241 | 05-24 | 0.5778 | 0.5778 | -3.41% | ![]() | ![]() | |
国寿中证500ETF [申购赎回清单] | 510560 | 05-24 | 1.2672 | 0.5868 | -3.65% | -- | 暂停交易 | ![]() |
新世界官方首页国寿1-3年国开债C | 007011 | 05-24 | 1.0283 | 1.1083 | 0.00% | 0% | ![]() | ![]() |
国寿1-3年国开债A | 007010 | 05-24 | 1.0279 | 1.1079 | 0.00% | ![]() | ![]() | |
国寿沪深300ETF [申购赎回清单] | 510380 | 05-24 | 1.0674 | 1.0674 | -2.33% | -- | 暂停交易 | ![]() |
国寿沪深300ETF联接 | 000613 | 05-24 | 1.0686 | 1.7886 | -2.20% | ![]() | ![]() | |
国寿养老指数增强 | 168001 | 05-20 | 1.4014 | 1.0791 | -0.01% | 基金终止 | ![]() | |
国寿创精选88ETF [申购赎回清单] | 159804 | 05-24 | 1.0241 | 1.0241 | -4.81% | -- | ![]() | ![]() |
国寿创精选88ETF联接A | 008898 | 05-24 | 0.9455 | 0.9455 | -4.49% | ![]() | ![]() | |
国寿创精选88ETF联接C | 008899 | 05-24 | 0.9397 | 0.9397 | -4.49% | 0% | ![]() | ![]() |
国寿中债3-5年政金债指数A | 009581 | 05-24 | 1.0377 | 1.0607 | -0.01% | ![]() | ![]() | |
国寿中债3-5年政金债指数C | 009582 | 05-24 | 1.0720 | 1.0950 | -0.01% | 0% | ![]() | ![]() |
国寿沪港深300ETF [申购赎回清单] | 517300 | 05-24 | 0.6976 | 0.6976 | -2.20% | -- | 暂停交易 | ![]() |
新世界官方首页国寿沪港深300ETF联接A | 012663 | 05-24 | 0.9622 | 0.9622 | -1.80% | ![]() | ![]() | |
国寿沪港深300ETF联接C | 012664 | 05-24 | 0.9656 | 0.9656 | -1.80% | 0% | ![]() | ![]() |
基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 最低申购费率 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国寿稳健养老一年持有(FOF) | 008617 | 05-23 | 1.0123 | 1.0123 | 0.03% | ![]() | ![]() | |
国寿策略优选3个月持有(FOF) | 009151 | 05-23 | 1.0804 | 1.0804 | 0.00% | ![]() | ![]() | |
国寿养老目标日期2030三年持有期混合发起式(FOF) | 013510 | 05-20 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00% | 封闭期 | ![]() |
基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 最低申购费率 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国寿低碳经济混合A ![]() | 012102 | -- | -- | -- | -- | ![]() | ![]() | |
国寿低碳经济混合C ![]() | 012103 | -- | -- | -- | -- | ![]() | ![]() | |
国寿强国智造混合 | 003131 | 05-24 | 1.3027 | 1.4927 | -2.45% | ![]() | ![]() | |
国寿消费新蓝海混合 | 005175 | 05-24 | 1.4384 | 1.4384 | -2.61% | ![]() | ![]() | |
国寿科创3年封闭混合 | 501097 | 05-24 | 1.2197 | 1.2197 | -1.24% | 封闭期 | ![]() | |
国寿灵活优选混合 | 001932 | 05-24 | 1.2016 | 1.3069 | -0.63% | ![]() | ![]() | |
国寿稳诚混合A | 004225 | 05-24 | 1.1192 | 1.3824 | -0.24% | ![]() | ![]() | |
国寿稳诚混合C | 004226 | 05-24 | 1.1159 | 1.3765 | -0.24% | 0% | ![]() | ![]() |
国寿稳惠混合 | 002148 | 05-24 | 1.7780 | 2.0706 | -2.05% | ![]() | ![]() | |
国寿稳嘉混合A | 004258 | 05-24 | 1.1348 | 1.4068 | -0.46% | ![]() | ![]() | |
国寿稳嘉混合C | 004259 | 05-24 | 1.1328 | 1.4018 | -0.47% | 0% | ![]() | ![]() |
国寿稳荣混合A | 004279 | 05-24 | 1.1357 | 1.3961 | -0.17% | ![]() | ![]() | |
国寿稳荣混合C | 004280 | 05-24 | 1.1322 | 1.3898 | -0.17% | 0% | ![]() | ![]() |
国寿稳信混合A | 004301 | 05-24 | 1.1388 | 1.3746 | -0.35% | ![]() | ![]() | |
国寿稳信混合C | 004302 | 05-24 | 1.1404 | 1.3736 | -0.35% | ![]() | ![]() | |
国寿稳信混合E | 015406 | 05-24 | 1.0090 | 1.0090 | -0.35% | 0% | ![]() | ![]() |
国寿稳寿混合A | 004405 | 05-24 | 1.1982 | 1.3679 | -0.41% | ![]() | ![]() | |
国寿稳寿混合C | 004406 | 05-24 | 1.1944 | 1.3619 | -0.41% | 0% | ![]() | ![]() |
国寿稳泰一年A | 004772 | 05-20 | 1.3584 | 1.4254 | 0.50% | 封闭期 | ![]() | |
国寿稳泰一年C | 004773 | 05-20 | 1.3184 | 1.3854 | 0.50% | 0% | 封闭期 | ![]() |
国寿策略精选混合(LOF) | 168002 | 05-24 | 2.1510 | 2.2010 | -2.25% | ![]() | ![]() | |
国寿核心产业混合 | 002376 | 05-24 | 0.916 | 1.317 | -2.35% | ![]() | ![]() | |
国寿健康科学混合A | 005043 | 05-24 | 1.2375 | 1.2375 | -3.39% | ![]() | ![]() | |
国寿健康科学混合C | 005044 | 05-24 | 1.2182 | 1.2182 | -3.39% | 0% | ![]() | ![]() |
国寿目标策略混合A | 004818 | 05-24 | 1.1900 | 1.1900 | -1.42% | ![]() | ![]() | |
国寿目标策略混合C | 004819 | 05-24 | 1.1822 | 1.1822 | -1.42% | 0% | ![]() | ![]() |
国寿稳吉混合A | 004756 | 05-24 | 1.1995 | 1.3473 | -0.51% | ![]() | ![]() | |
国寿稳吉混合C | 004757 | 05-24 | 1.1962 | 1.3423 | -0.51% | 0% | ![]() | ![]() |
国寿稳瑞混合A | 004760 | 05-24 | 1.2306 | 1.3816 | -0.49% | ![]() | ![]() | |
国寿稳瑞混合C | 004761 | 05-24 | 1.2271 | 1.3761 | -0.49% | 0% | ![]() | ![]() |
国寿华兴混合 | 005683 | 05-24 | 1.5416 | 1.5716 | -2.47% | ![]() | ![]() | |
国寿新蓝筹混合 | 007074 | 05-24 | 1.4720 | 1.4720 | -2.80% | ![]() | ![]() | |
国寿研究精选混合A | 008082 | 05-24 | 1.3059 | 1.3059 | -4.08% | ![]() | ![]() | |
国寿研究精选混合C | 008083 | 05-24 | 1.2968 | 1.2968 | -4.08% | 0% | ![]() | ![]() |
国寿稳丰6个月A | 009244 | 05-24 | 1.0725 | 1.0725 | -0.25% | ![]() | ![]() | |
国寿稳丰6个月C | 009245 | 05-24 | 1.0667 | 1.0667 | -0.25% | 0% | ![]() | ![]() |
国寿高股息混合A | 009500 | 05-24 | 0.8808 | 0.8808 | -2.24% | ![]() | ![]() | |
国寿高股息混合C | 009501 | 05-24 | 0.8765 | 0.8765 | -2.24% | 0% | ![]() | ![]() |
国寿裕安混合A | 010205 | 05-24 | 0.9804 | 1.0004 | -0.75% | ![]() | ![]() | |
国寿裕安混合C | 010206 | 05-24 | 0.9759 | 0.9959 | -0.75% | 0% | ![]() | ![]() |
国寿稳和6个月混合A | 010541 | 05-24 | 1.0295 | 1.0295 | -0.21% | ![]() | ![]() | |
国寿稳和6个月混合C | 010542 | 05-24 | 1.0226 | 1.0226 | -0.21% | 0% | ![]() | ![]() |
国寿华丰混合A | 010765 | 05-24 | 0.7741 | 0.7741 | -2.49% | ![]() | ![]() | |
国寿华丰混合C | 010766 | 05-24 | 0.7682 | 0.7682 | -2.50% | 0% | ![]() | ![]() |
国寿稳弘混合A | 011027 | 05-24 | 1.1917 | 1.1917 | -1.09% | ![]() | ![]() | |
国寿稳弘混合C | 011028 | 05-24 | 1.1952 | 1.1952 | -1.08% | 0% | ![]() | ![]() |
国寿稳弘混合E | 015407 | 05-24 | 0.9915 | 0.9915 | -1.09% | ![]() | ![]() | |
国寿稳悦混合A | 010828 | 05-24 | 1.0332 | 1.0332 | -0.60% | ![]() | ![]() | |
国寿稳悦混合C | 010829 | 05-24 | 1.0319 | 1.0319 | -0.60% | 0% | ![]() | ![]() |
国寿稳鑫一年A | 011510 | 05-24 | 1.0231 | 1.0431 | -0.37% | ![]() | ![]() | |
国寿稳鑫一年C | 011511 | 05-24 | 1.0180 | 1.0380 | -0.37% | 0% | ![]() | ![]() |
新世界官方首页国寿稳安混合A | 010984 | 05-24 | 1.0055 | 1.0055 | -0.22% | ![]() | ![]() | |
国寿稳安混合C | 010985 | 05-24 | 1.0002 | 1.0002 | -0.23% | 0% | ![]() | ![]() |
国寿稳福6个月持有混合A | 010934 | 05-24 | 0.9964 | 0.9964 | -0.30% | ![]() | ![]() | |
国寿稳福6个月持有混合C | 010935 | 05-24 | 0.9927 | 0.9927 | -0.30% | 0% | ![]() | ![]() |
国寿璟珹6个月持有期混合A | 011773 | 05-24 | 1.0372 | 1.0372 | -0.25% | ![]() | ![]() | |
国寿璟珹6个月持有期混合C | 011774 | 05-24 | 1.0334 | 1.0334 | -0.25% | 0% | ![]() | ![]() |
